Surabaya merupakan kota besar kedua di Indonesia yang memiliki wisata pantai cukup panjang dan berbatasan dengan Pulau Madura. Itu yang menyebabkan Kota Maritim tersebut terbilang ramai pelancong.[1] Jika Anda adalah salah satu turis yang berlibur ke Surabaya dan ingin menginap di hotel mewah, tak ada salahnya untuk mampir ke daerah Injoko. Hampir semua akomodasi di kawasan Injoko menawarkan fasilitas lengkap dengan tarif bervariasi.
Bagi Anda yang berasal dari luar Surabaya, mungkin cukup dibingungkan dengan nama daerah Injoko. Memang, itu bukanlah nama asli, melainkan sebutan yang diberikan untuk jalan yang ada di Kecamatan Gayungan oleh masyarakat Surabaya. Hal ini karena, di Kecamatan Gayungan terdapat pabrik bernama PT Injoko yang cukup terkenal.
Untuk mempermudah penyebutan jalan dan daerah di Kecamatan Gayungan, akhirnya warga setempat menyebutnya dengan nama kawasan Injoko. Di area tersebut sudah berdiri banyak hotel mewah dengan harga sewa kamar seperti berikut.
daftar Tarif Hotel di Injoko Surabaya
| Nama Hotel | alamat | Tarif per Malam |
| Primebiz Hotel Surabaya | Jl. Gayung Kebonsari No. 30, Gayungan, Surabaya, jawa timur | Superior Twin Room Promo: 352.500 |
| Superior King Room Promo 373.324 | ||
| Deluxe Double Room Promo + Breakfast: 524.877 | ||
| Superior Triple Room Promo: 544.576 | ||
| Superior Twin Room: 568.549 | ||
| Superior King Room: 592.578 | ||
| Suite Room Promo: 651.355 | ||
| Superior Twin + Breakfast Room: 706.215 | ||
| Superior King + Breakfast Room: 706.215 | ||
| Deluxe Double + Breakfast Room: 833.139 | ||
| Superior Triple Room: 864.407 | ||
| Suite Room: 1.033.898 | ||
| Hersya Front One Inn | Jl. Ketintang Baru III No. 58, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur | Superior Room Promo: 234.850 |
| Superior King Bed Room Promo + Breakfast: 289.750 | ||
| Superior Twin Bed Room Promo + Breakfast: 289.750 | ||
| Deluxe Double Bed Room Promo: 320.250 | ||
| Superior King Bed Room + Breakfast: 332.500 | ||
| Superior Twin Bed Room + Breakfast: 332.500 | ||
| Deluxe Double Bed Room: 367.500 | ||
| Superior Room: 385.000 | ||
| Superior King Bed + Breakfast: 475.000 | ||
| Best Western Papilio Hotel | Jl. Ahmad Yani No. 176-178, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur | Deluxe Twin Smoking Without Breakfast – Multi Nights 3: 420.000 |
| Deluxe Twin Smoking Without Breakfast – Multi Nights 2: 448.000 | ||
| Deluxe Twin Smoking Without Breakfast – Last Minutes: 498.400 | ||
| Deluxe Twin Smoking Without Breakfast: 560.000 | ||
| Deluxe Twin Non Smoking Without Breakfast – Multi Nights 3: 420.000 | ||
| Deluxe Twin Non Smoking Without Breakfast – Multi Nights 2: 448.000 | ||
| Deluxe Twin Non Smoking Without Breakfast – Last Minutes: 498.400 | ||
| Deluxe Twin Non Smoking Without Breakfast: 560.000 | ||
| Superior Twin Room Without Breakfast – Multi Nights 3: 420.000 | ||
| Superior Twin Room Without Breakfast – Multi Nights 2: 448.000 | ||
| Superior Twin Room Without Breakfast: 560.000 | ||
| Deluxe Double Smoking Without Breakfast – Last Minutes: 508.000 | ||
| Deluxe Double Smoking Without Breakfast: 570.787 | ||
| Deluxe Double Without Breakfast – Last Minutes: 508.000 | ||
| Deluxe Double Without Breakfast: 570.787 | ||
| Deluxe Twin Smoking – Multi Nights 3: 560.625 | ||
| Deluxe Twin Smoking – Multi Nights 2: 598.000 | ||
| The Alana Surabaya | Jl. Ketintang Baru I No. 10-12, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur | Superior Twin Room: 570.000 |
| Deluxe Twin Room: 632.700 | ||
| Deluxe King Room: 632.700 | ||
| Superior Twin Room + Breakfast: 739.100 | ||
| Club Room: 685.000 | ||
| Deluxe Twin Room + Breakfast: 697.566 | ||
| Deluxe Twin Room + Breakfast: 801.800 | ||
| Deluxe King Room + Breakfast: 697.566 | ||
| Club Room + Breakfast: 855.000 | ||
| Suite Room: 1.070.650 | ||
| Suite Room + Breakfast: 1.239.750 | ||
| Sky Inn Ketintang 1 Surabaya | Jl. Ketintang Baru II No. 12 B, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur | Standard Room Only NR – Special Deal: 281.806 |
| Standard Room Only NR: 469.677 | ||
| Standard Room Only FC – Special Deal: 281.806 | ||
| Standard Room Only FC: 469.677 | ||
| Deluxe Room Only NR – Special Deal: 425.528 | ||
| Deluxe Room Only NR: 709.213 | ||
| Deluxe Room Only FC – Special Deal: 425.528 | ||
| Deluxe Room Only FC: 709.213 |
Biaya sewa kamar di tiap hotel di atas telah kami rangkum dari berbagai macam sumber. Tentunya, harga sewa kamar hotel di Injoko tidak terikat dan bisa berubah sewaktu-waktu. Anda bisa melakukan reservasi secara langsung di lokasi atau melalui situs booking online.
[1] Taufiq, Amal & Siti Azizah. 2020. Kebijakan Pengembangan Wisata pantai Kenjeran Surabaya dan Konflik nelayan. Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 9(2): 567-581.
