Jika Anda sedang berlibur ke Bandung bersama anak-anak dan mencari spot rekreasi berbasis edukasi, tak ada salahnya untuk pergi ke Bandung Zoological Garden. Supaya lebih mudah menjangkau tempat wisata tersebut, Anda bisa mencari penginapan terdekat seperti di daerah Paskal. Sudah banyak hotel dengan fasilitas lengkap dan tarif relatif terjangkau di daerah tersebut.
Termasuk museum zoologi, Bandung Zoological Garden memiliki banyak koleksi flora dan fauna yang terancam punah. Zoologi sendiri merupakan tempat khusus untuk melestarikan fauna yang akan punah dan fokus pada konservasi ekosistem, genetik, dan spesies.[1] Anak-anak tentunya bisa belajar lebih leluasa mengenai hewan-hewan yang ada di muka bumi.
Sementara itu, daerah Paskal Bandung adalah area yang dekat dengan 23 PASKAL Shopping Center, sperti Jl. Pasir Kaliki, Jl. Kebon Kawung, Jl. Kebon Jati, Jl. Pajajaran, Jl. Terusan Pasir Koja, Jalan Merdeka, dan masih banyak lagi. Nah, dari daerah Paskal menuju Bandung Zoological Garden, Anda membutuhkan waktu tempuh sekitar lima menit berkendara. Berikut daftar hotel di Paskal, Bandung.
Daftar Tarif Hotel di Paskal Bandung
| nama Hotel | Alamat | Tarif per Malam (Rp) |
| Harris Hotel & Conventions Festival Citylink Bandung | Jl. Terusan Pasir Koja No. 241, Suka Asih, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat | POP! Double or Twin Room: 289.471 |
| POP! Double or Twin Room + Breakfast: 325.000 | ||
| Best Western Premier La Grande | Jl. Merdeka No. 25-29, Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat | Superior Twin Room: 600.000 |
| Superior Twin Room + Breakfast: 740.000 | ||
| Superior King Room: 600.000 | ||
| Superior King Room + Breakfast: 740.000 | ||
| Deluxe Twin Room: 650.001 | ||
| Deluxe Twin Room + Breakfast: 790.000 | ||
| Executive Double Room + Breakfast: 1.000.001 | ||
| Junior Suite + Breakfast: 3.500.000 | ||
| El Cavana Hotel | Jl. Pasir Kaliki No. 16-18, Jeruk, Andir, Kota Bandung, Jawa Barat | Superior Twin Room + Breakfast: 360.677 |
| Superior Double Room + Breakfast: 360.677 | ||
| Executive Double Room + Breakfast: 456.857 | ||
| Executive Twin Room + Breakfast: 456.857 | ||
| Junior Suite Room + Breakfast: 586.100 | ||
| Favehotel Hyper Square | Paskal Hyper Square, Jl. Pasir Kaliki No. 25 – 27, Pasir Kaliki, Andir, Kota Bandung, Jawa Barat | Faveroom: 409.538 |
| Faveroom + Breakfast: 501.400 | ||
| Funroom + Breakfast: 597.080 | ||
| Fabroom + Breakfast: 776.480 | ||
| Serela Waringin Hotel | Jl. Kelenteng No. 30-33, Ciroyom, Andir, Bandung, Jawa Barat | Superior Twin Room: 353.944 |
| Superior Twin Room + Breakfast: 397.394 | ||
| Deluxe King Room: 406.870 | ||
| Deluxe King Room + Breakfast: 444.130 | ||
| Hyper Inn | Jl. Pasir Kaliki Blok D No. 29-32, Jeruk, Andir, Kota Bandung, Jawa Barat | Deluxe Room: 254.637 |
| Hilton Bandung | Jl. HOS Tjokroaminoto No. 41-43, Arjuna, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat | King Deluxe Room (2 orang): 2.925.780 |
| King Deluxe Room (2 orang) + Breakfast: 3.409.780 | ||
| King Deluxe Room (3 orang): 3.651.780 | ||
| King Deluxe Room (3 orang) + Breakfast: 4.377.780 | ||
| King Deluxe Room (1 orang) + Breakfast: 3.116.960 | ||
| 2 Queen Deluxe Room (2 orang): 3.357.750 | ||
| 2 Queen Deluxe Room (2 orang) + Breakfast: 3.841.750 | ||
| 2 Queen Deluxe Room (3 orang): 4.083.750 | ||
| 2 Queen Deluxe Room (3 orang) + Breakfast: 4.809.750 | ||
| 2 Queen Deluxe Room (4 orang): 4.809.750 | ||
| 2 Queen Deluxe Room (4 orang) + Breakfast: 5.777.750 | ||
| 2 Queen Deluxe Room (2 orang) + Breakfast: 3.506.580 | ||
| King Deluxe Plus Room (2 orang): 3.357.750 | ||
| King Deluxe Plus Room (2 orang) + Breakfast: 3.841.750 | ||
| King Deluxe Plus Room (3 orang): 4.083.750 | ||
| King Deluxe Plus Room (3 orang) + Breakfast: 4.809.750 | ||
| King Deluxe Plus Room (1 orang) + Breakfast: 3.506.580 | ||
| 2 Queen Deluxe Plus Room (2 orang): 4.318.490 | ||
| 2 Queen Deluxe Plus Room (2 orang) + Breakfast: 4.802.490 | ||
| 2 Queen Deluxe Plus Room (3 orang): 5.044.490 | ||
| 2 Queen Deluxe Plus Room (3 orang) + Breakfast: 5.770.490 | ||
| 2 Queen Deluxe Plus Room (4 orang): 5.770.490 | ||
| 2 Queen Deluxe Plus Room (4 orang) + Breakfast: 6.738.490 | ||
| 2 Queen Deluxe Plus Room (1 orang) + Breakfast: 4.370.520 | ||
| King Family Room (2 orang): 4.318.490 | ||
| King Family Room (2 orang) + Breakfast: 4.802.490 | ||
| King Family Room (3 orang): 5.044.490 | ||
| King Family Room (3 orang) + Breakfast: 5.770.490 | ||
| King Family Room (1 orang) + Breakfast: 4.370.520 | ||
| 2 Queen Family Room (2 orang): 4.840.000 | ||
| 2 Queen Family Room (2 orang) + Breakfast: 5.324.000 | ||
| 2 Queen Family Room (3 orang): 5.566.000 | ||
| 2 Queen Family Room (3 orang) + Breakfast: 6.292.000 | ||
| 2 Queen Family Room (4 orang): 6.292.000 | ||
| 2 Queen Family Room (4 orang) + Breakfast: 7.260.000 | ||
| 2 Queen Family Room (1 orang) + Breakfast: 4.840.000 | ||
| King Junior Suite (2 orang): 8.470.000 | ||
| King Junior Suite (2 orang) + Breakfast: 8.591.000 | ||
| King Junior Suite (3 orang): 9.196.000 | ||
| King Junior Suite (3 orang) + Breakfast: 9.801.000 | ||
| King Junior Suite (1 orang) + Breakfast: 8.107.000 |
Biaya sewa tiap hotel di Paskal Bandung tidak terikat dan bisa berubah sesuai kebijakan pengelola. Anda bisa melakukan reservasi secara langsung di lokasi atau melalui situs booking online.
[1] Kaenuwihanulah, Jaenal Ihsan, Ninis Agustini Damayani, Rully Khairul Anwar. 2021. Identifikasi dan Penyimpanan Koleksi Museum Zoologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung jatinangor. Informatio: Journal of Library and Information Science Universitas Padjadjaran Bandung, Vol. 1(1): 99-120.
