Kecamatan Denpasar Utara bisa menjadi opsi menarik apabila Anda hendak mencari penginapan ketika melakukan kunjungan ke Bali selama beberapa hari. Pasalnya, di kawasan ini, sudah tersedia beragam tipe akomodasi, mulai apartemen, hotel, homestay, hingga guest house, dan tidak sedikit yang menawarkan tarif murah sehingga dapat menghemat anggaran perjalanan Anda.
Umumnya, tempat bermalam di Denpasar Utara berpusat di kawasan Jalan Pidada. Meski demikian, Anda juga dapat menemukan tempat inap di sekitaran Jalan Nangka Selatan, Jalan HOS Cokroaminoto, serta di Jalan pondok Indah dan Jalan Cargo Permai. Sebagai referensi, berikut kami sajikan informasi lengkap daftar hotel murah yang di wilayah Denpasar Utara, lengkap dengan kisaran tarif kamar per malam.

Hotel Murah di Denpasar Utara
| Nama Hotel | Alamat | Tarif per Malam |
| Hotel Suar Mas | Jalan Pidada No. 18X, Ubung, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Economy Room : Rp90.000 |
| Standard Fan & TV : Rp108.000 | ||
| Standard AC : Rp179.000 | ||
| OYO 1952 Hotel Dewata Indah | Jl. Nangka Selatan No. 214, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Double : Rp100.620 |
| Standard Twin : Rp100.620 | ||
| Standard Family : Rp163.508 | ||
| SPOT ON 1927 Hotel Candra Adigraha | Jalan Nangka Selatan. No. 37/57, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Twin : Rp107.640 |
| Saver Double : Rp107.640 | ||
| Hotel Warta Putra | Jalan Pidada 6 No. 4, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Twin : Rp116.368 |
| Hotel Oreo 2 | Jalan Pidada XII No. 5, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Fan : Rp120.482 |
| Hotel Oreo | Jalan Mahendradata 192X, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Fan : Rp120.482 |
| Standard AC : Rp180.723 | ||
| Airy Denpasar Utara Pondok Indah 99 Bali | Jl. Pd. Indah No. 99, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali | Single Room : Rp124.000 |
| Double Room : Rp136.992 | ||
| Hotel Oqira | Jalan Cargo taman I, No. I, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Fan : Rp127.000 |
| Standard AC : Rp191.500 | ||
| Hotel Osella | Jalan Pidada XII No. 6, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Ekonomi Room : Rp127.000 |
| Menengah Ii : Rp153.000 | ||
| OYO 1670 Likko Inn | Jalan Suli No. 11, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Twin : Rp128.501 |
| Standard Double : Rp128.501 | ||
| Deluxe Double : Rp149.918 | ||
| Deluxe Twin : Rp149.918 | ||
| Deluxe Family : Rp251.959 | ||
| Hotel Warta Sari | Jalan Cokroaminoto No. 135, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Fan : Rp129.500 |
| Standard AC : Rp256.900 | ||
| Hotel Nuansa Indah | Jl. Nangka Selatan No. 172, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Fan Only : Rp130.000 |
| Standard AC : Rp167.000 | ||
| Standard AC Water Heater : Rp190.000 | ||
| Hotel Taman Wisata | Jalan Nangka Selatan No. 98A, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Double AC : Rp145.000 |
| Fan Room : Rp145.000 | ||
| VIP Room : Rp300.000 | ||
| Airy Denpasar Utara Pidada Utama 27 Bali | Jl. Pidada No. 27, Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali | Standard VIP 2 : Rp149.376 |
| Standard VIP 3 : Rp149.376 | ||
| Standard VIP 1 : Rp149.376 | ||
| Airy Denpasar Utara HOS Cokroaminoto 63 Bali | Jl. Cokroaminoto No. 63, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali | transit 6 Hours : Rp149.376 |
| Superior Double : Rp192.576 | ||
| Superior Twin : Rp192.576 | ||
| Superior Breakfast : Rp229.728 | ||
| Deluxe Room : Rp260.640 | ||
| Deluxe Breakfast : Rp297.696 | ||
| Economy Full Stay : Rp310.080 | ||
| Suite Twin : Rp507.936 | ||
| Hotel Mahajaya | Jalan HOS Cokroaminoto No. 63 Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Transit 6 Hours : Rp150.000 |
| Economic Room : Rp191.400 | ||
| Superior Room : Rp230.550 | ||
| Deluxe Room : Rp261.000 | ||
| Suite Room : Rp522.000 | ||
| Hotel Warta Sari 2 | Jalan Pidada VI No. 6, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Fan : Rp156.870 |
| Standard AC : Rp313.750 | ||
| Hotel Gatsu Indah | Jalan Gatot Subroto Barat No. 309, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Fan + TV : Rp160.000 |
| AC + TV : Rp210.000 | ||
| Airy Denpasar Utara Pidada Enam 4 Bali | Jl. Pidada VI No. 4, Ubung, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali | Airy Rooms Standard Twin : Rp161.664 |
| Hotel Adi Guna | Jl. Pidada VI, Ubung, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Room : Rp166.439 |
| OYO 2270 Hotel Taman Wirama | Jl. HOS Cokroaminoto Gang Taman Sari No. 5, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Double : Rp167.310 |
| Deluxe Family : Rp327.014 | ||
| Airy Denpasar Utara Srikarya 3E Bali | Jl. Srikarya, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Superior Double : Rp168.400 |
| Hotel Diana I | Jalan Pidada No. 8 Ubung, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Kamar Fan : Rp170.000 |
| Kamar AC : Rp300.000 | ||
| Family Room : Rp600.000 | ||
| OYO 2992 Hotel Likita | Jl. Cargo Permai No. 84, Ubung, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Twin : Rp185.900 |
| OYO 3156 Hotel Warta Dua | Jalan Cokroaminoto No. 56, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Standard Twin : Rp189.618 |
| De Lemon Gatsu Hotel | Jl. Bedahulu XII No. 88, Gatsu, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Deluxe Room : Rp200.000 |
| Bali Kepundung Hotel | Jalan Kepundung No. 62, Denpasar Utara, Denpasar, Bali | Superior Room : Rp208.250 |
| Deluxe Room : Rp300.000 | ||
| Junior Only : Rp450.000 | ||
| Superior Room : Rp850.000 | ||
| Junior Room : Rp1.000.000 |
Informasi harga sewa hotel-hotel di Denpasar Utara dalam tabel tersebut kami rangkum dari berbagai sumber, termasuk situs resmi akomodasi yang bersangkutan dan beberapa situs booking online. Perlu diketahui bahwa biaya sewa kamar hotel-hotel di atas tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu, tergantung tanggal pemesanan atau reservasi Anda serta kebijakan masing-masing pengelola.







