Jika sedang liburan ke Malaysia, mungkin Anda bisa mampir ke Port Dickson. Selain menawarkan keindahan pantai, wilayah tersebut juga dilengkapi fasilitas penginapan yang mewah dengan tarif sewa kamar sesuai dengan fasilitasnya. Anda bisa memilih akomodasi sesuai dengan kebutuhan serta anggaran perjalanan Anda.
Bisa dibilang, Port Dickson merupakan sebuah kota pantai. Ini karena Port Dickson terletak di tepi pantai dan kota tersebut berperan sebagai pelabuhan untuk ekspor dan impor minyak, biji timah, arang, dan berbagai keperluan lainnya. Melihat kawasan yang berada di pinggir laut, ada banyak wisata pantai yang ditawarkan.
Singgah sebentar ke Port Dickson, Anda bisa melihat keindahan pantai yang dilengkapi dengan kapal-kapal besar. Di malam hari, kapal-kapal tersebut terlihat seperti cahaya lilin yang terapung. Tak heran banyak wisatawan yang ingin pergi ke area tersebut.
Keindahan alam yang ditawarkan oleh Kota Port Dickson menjadi salah satu daya tarik wisatawan dari berbagai macam daerah hingga mancanegara. Untuk memfasilitasi para turis, di wilayah tersebut dibangun banyak akomodasi, mulai dari guest house hingga hotel. Bagi Anda yang masih bingung memilih penginapan di Port Dickson, Anda bisa melihat daftar berikut.

Penginapan di Port Dickson
| Nama Penginapan | alamat | Tarif per Malam (Rp) |
| D’Wharf Hotel & Serviced Residence | Jl. Dato Hj Abdul Samad, Kampung Bahasa Kapor, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia | Superior King Room: 606.037 |
| Superior Twin Room: 606.037 | ||
| Premier Suite Room: 1.050.465 | ||
| Avillion Admiral Cove | Jl. Pantai, Kampung Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia | Superior Room 1 Double Bed + Breakfast: 679.798 |
| Superior Room 2 Twin Bed + Breakfast: 699.892 | ||
| Premium Room 1 Double Bed + Breakfast: 739.748 | ||
| Premium Room 2 Twin Bed + Breakfast: 762.242 | ||
| Run of House + Breakfast: 771.107 | ||
| Executive Studio Room 1 Double Bed + Breakfast: 1.073.404 | ||
| Executive Studio Room 2 Single Bed + Breakfast: 1.226.769 | ||
| Executive King Studio + Breakfast: 1.145.654 | ||
| Thistle Port Dickson | Jl. Pantai, Teluk Kemang Si-Rusa, Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia | Deluxe Twin Room Only: 1.162.205 |
| Deluxe Twin Room with Breakfast: 1.210.068 | ||
| Deluxe Twin Room with Breakfast: 1.210.068 | ||
| Deluxe King Sea Front with Breakfast: 1.380.125 | ||
| Deluxe Sea Front King Room Only: 1.404.514 | ||
| Deluxe Twin Sea Front with Breakfast: 1.380.125 | ||
| Deluxe Sea Front Twin Room Only: 1.404.514 | ||
| Deluxe Twin Garden View Room Only: 1.504.007 | ||
| Deluxe Twin Garden View with Breakfast: 1.565.948 | ||
| Thistle Family Deluxe With Breakfast (2 Adults + 2 Child): 2.186.168 | ||
| Thistle Family SeaFront With Breakfast (2 Adults + 2 Child): 2.429.076 | ||
| Thistle Family SeaFront (for 2 Adults And 2 Child): 2.857.772 | ||
| Premium Suite With Breakfast: 3.476.092 | ||
| Avillion Port Dickson | Batu 3, Jl. Pantai, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia | Garden Chalet Room: 900.961 |
| Water Chalet Room: 1.069.892 | ||
| Garden Chalet With Breakfast: 1.076.930 | ||
| Water Chalet With Breakfast: 1.245.861 | ||
| Premium Water Chalet with Breakfast: 1.555.566 | ||
| Ancasa Residences Port Dickson | Batu 8.5, Jl. Pantai Teluk Kemang, Kampung Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia | One Bedroom Deluxe Apartment: 491.376 |
| Two Bedroom Deluxe Apartment: 755.963 | ||
| Deluxe Apartment, 1 Bedroom: 915.039 | ||
| Three Bedroom Deluxe Apartment: 1.133.944 | ||
| 2 Bedroom (new Renovated) Garden View: 1.407.752 | ||
| 3 Bedroom (new Renovated) Garden View: 2.111.628 | ||
| Port Dickson Golf & Country Club | Jl. Pantai, Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia | Standard Room: 351.938 |
| Single Room: 351.938 | ||
| Family Room: 527.907 | ||
| Hotel Seri Malaysia Port Dickson | Lot PT 49, Jl. Pantai, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia | Standard Twin Room: 372.597 |
| Hotel Mirage PD | Jl. Remis 2, Medan Remis, Pekan Telok Kemang, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia | Deluxe Twin Room ( No Window): 253.395 |
| Superior Room: 281.550 | ||
| Family Room: 419.510 | ||
| Premier Room: 534.946 | ||
| Suite Room: 746.109 | ||
| Clover Hotel Port Dickson | Jl. Waterfront 5, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia | Deluxe Room No Window : 391.707 |
| Superior Room No Window: 395.930 | ||
| Superior Room With Window: 427.605 | ||
| Deluxe Room With Window: 428.660 | ||
| Deluxe Triple Room: 1.055.814 | ||
| Lexis Port Dickson | Batu 2, jalan Seremban, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia
Premium Tower Room with |
Two Breakfasts: 1.372.558
Kamar Premier (tower) Room + Breakfast: 1.372.558 |
| Chalet Deluxe Room: 1.548.527 | ||
| Deluxe Water Chalet Room with Two Breakfasts: 1.548.527 | ||
| Chalet Eksekutif Room: 1.689.302 | ||
| Executive Water Chalet with Two Breakfasts: 1.689.302 | ||
| Chalet Premier Breakfast: 2.006.047 | ||
| Premium Water Chalet Room with Two Breakfasts: 2.006.047 | ||
| Akar Beach Resort Port Dickson | Batu 9, Jl. Pantai Telok Kemang, Si Rusa, Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia | Standard Twin Room: 445.729 |
| Superior Twin Room: 595.303 | ||
| Deluxe Double Room: 702.996 | ||
| Super Deluxe Room: 924.365 |
Daftar penginapan di Port Dickson di atas telah kami rangkum dari berbagai macam sumber termasuk situs booking online. harga sewa kamar di masing-masing hotel tentu tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.







