Bukit Talita Mountain Resort atau yang lebih sering disebut villa Talita Puncak ini merupakan sebuah penginapan yang berlokasi di kawasan Puncak Pass, Jawa Barat. Selain Bukit Talita Mountain Resort, Talita Group juga memiliki 2 penginapan lain di lokasi yang berbeda, yakni Bukit Raya Talita Hotel yang berada di Cipanas, Bogor dan Talita Mansiondi jakarta Selatan.
Bukit Talita Mountain Resort
Jl. Siguntang RT.09 / RW.02, Desa Ciloto, Cisarua, Bogor, Jawa Barat 43253
Telp. +62 263 – 513348
Penginapan ini akan menyuguhi Anda pemandangan di dataran tingi yang indah yang diiringi dengan udara sejuk dan suasana yang tenang. Fasilitas yang ditawarkan juga cukup lengkap, mulai dari kolam renang, meeting room, Resto & café, karaoke room, spa, Jogging Track & Hiking Grounds, dan paket agrowisata.
Villa Bukit Talita Puncak memiliki 2 kompleks penginapan, yakni kompleks Bukit Talita 1 atau ‘kompleks Galaksi’ dan Kompleks Bukit Talita 2 yang juga disebut ‘Kompleks Bunga’. Masing-masing tarif, fasilitas, dan kapasitas penghuni di setiap tipe villa dan kamar relatif berbeda. Di komplek 1 misalnya, tarif paling murah berlaku untuk Villa matahari atau Kamar Mars dan yang paling mahal berada pada Villa Neptunus. Sedangkan untuk Kompleks 2, tarif paling murah bisa didapatkan pada Villa Lavema atau Lavista, dan yang termahal ada pada Villa Lavender.
Berikut rincian tarif dari masing-masing kamar / villa di Bukit talita Mountain Resort,
| Bukit Talita 1 | ||||
| Tipe | Total Kamar / Kapasitas Maks. | Fasilitas Sarapan | Tarif Weekday / malam | Tarif Weekend / malam |
| Villa Matahari | 2 / 2 | 2 | Rp 575.000,- | Rp 675.000,- |
| Kamar Mars | 1 / 2 | 2 | Rp 575.000,- | Rp 675.000,- |
| Kamar Saturnus Atas | 1 / 4 | 2 | Rp 600.000,- | Rp 775.000,- |
| Kamar Mercurius | 1 / 4 | 2 | Rp 675.000,- | Rp 825.000,- |
| Villa Komet | 1 / 4 | 2 | Rp 675.000,- | Rp 825.000,- |
| Villa Bulan | 1 / 5 | 2 | Rp 815.000,- | Rp 1.100.000,- |
| Villa Lembah Pujian | 4 + 2 / 10 | 8 | Rp 1.350.000,- | Rp 1.705.000,- |
| Villa Bumi | 2 / 4 | 4 | Rp 1.550.000,- | Rp 1.825.000,- |
| Villa Saturnus Bawah | 5 / 15 | 10 | Rp 2.700.000,- | Rp 2.900.000,- |
| Villa Neptunus | 4 + 2 / 20 | 8 | Rp 3.150.000,- | Rp 3.735.000,- |
| Bukit Talita 2 | ||||
| Tipe | Total Kamar / Kapasitas Maks. | Fasilitas Sarapan | Tarif Weekday / malam | Tarif Weekend / malam |
| Villa Lavema | 1 4 | 2 | Rp 1.100.000,- | Rp 1.275.000,- |
| Villa Lavista | 1 4 | 2 | Rp 1.100.000,- | Rp 1.275.000,- |
| Villa Orchid | 3 12 | 6 | Rp 2.255.000,- | Rp 2.585.000,- |
| Villa Casandra | 3 12 | 6 | Rp 2.255.000,- | Rp 2.585.000,- |
| Villa Alamanda | 3 12 | 6 | Rp 2.255.000,- | Rp 2.585.000,- |
| Villa Canna | 3 12 | 6 | Rp 2.255.000,- | Rp 2.585.000,- |
| Villa Vinca | 3 12 | 6 | Rp 2.255.000,- | Rp 2.585.000,- |
| Villa Jasmine | 3 12 | 6 | Rp 2.255.000,- | Rp 2.585.000,- |
| Suite I dan II | 1 4 | 2 | Rp 2.450.000,- | Rp 2.650.000,- |
| Villa Rose | 3 10 | 6 | Rp 2.700.000,- | Rp 2.900.000,- |
| Villa Hibiscus | 3 10 | 6 | Rp 2.700.000,- | Rp 2.900.000,- |
| Villa Lavender | 4 15 | 8 | Rp 3.675.000,- | Rp 3.975.000,- |






