Apakah Anda memiliki rencana liburan ke hongkong? Jika iya, pastikan liburan Anda berjalan lancar dengan memilih tempat menginap yang tepat. Apalagi jika Anda sedang liburan bersama keluarga, pastinya Anda tidak ingin momen liburan Anda berantakan hanya karena masalah akomodasi, bukan? Untuk itu, ada rekomendasi menarik mengenai penginapan di Hongkong yang tepat untuk Anda.
Potensi pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional maupun internasional. Peranan pariwisata yang dapat diandalkan oleh negara, dapat membantu meningkatkan kegiatan ekonomi untuk memperkaya devisa negara serta memperluas lapangan pekerjaan. Potensi pariwisata tersebut tidak hanya menjadi faktor penting di Indonesia, tetapi negara di Asia lainnya, seperti Hongkong.[1]
Berkat potensi wisatanya yang melimpah, Hongkong tidak hanya menjadi pelarian bagi para turis asing maupun lokal, tetapi juga para pebisnis. Untuk menunjang keperluan mereka selama di Hongkong, saat ini sudah ada banyak penginapan yang didirikan di Kota Mutiara dari Timur tersebut.
Daftar Penginapan di Hongkong

| Nama Penginapan | alamat | Tarif per Malam (Rp) |
| Best Western Grand Hotel | 23 Austin Avenue, Yau Ma Tei, Hongkong | Standard Room: 416.351 |
| Deluxe Room: 433.309 | ||
| Standard 2 Twin Beds: 438.269 | ||
| Standard Twin: 538.852 | ||
| Twin Deluxe Room: 567.606 | ||
| Double or Twin Standard Room: 592.977 | ||
| Premium Twin: 754.505 | ||
| Deluxe Adjoining Family Rooms: 866.636 | ||
| Sydney Hostel | Flat A5, 12/F, Block A, Tsim Sha Tsui, Hongkong | Standard Double-Day Use: 151.895 |
| Standard Single Rom: 182.893 | ||
| Standard Double Room: 198.392 | ||
| Standard Twin room: 229.391 | ||
| Standard Triple Room: 275.889 | ||
| Standard Family Room: 306.888 | ||
| Best Western Plus Hotel Kowloon | 73-75 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hongkong | Superior Room: 457.324 |
| Superior Double City View: 481.393 | ||
| Double Two Double Beds room: 590.440 | ||
| Double Superior Room: 590.440 | ||
| Twin Standard Room: 600.306 | ||
| Double with Double Bed Room: 600.306 | ||
| Double Superior with Double Bed Room: 603.830 | ||
| Twin Superior Room: 603.830 | ||
| Standard Room: 650.625 | ||
| The Kimberly Hotel | 28 Kimberley Road, Tsim Sha Tsui, Hongkong | Superior Room: 633.911 |
| Standard Room: 633.911 | ||
| Deluxe Room: 1.122.789 | ||
| Premier Room: 1.448.706 | ||
| Deluxe Triple Room: 1.693.145 | ||
| Family Room: 1.856.104 | ||
| Junior Suite Room: 2.182.023 | ||
| Pearl Premium Guest House | Unit A5 & B2, 16/F, Mirador Mansion, 58 Nathan Road, Hongkong | Standard Twin Room: 216.992 |
| Standard Triple Room: 362.869 | ||
| Standard Family Room: 454.042 | ||
| Metropark Hotel Mongkok | 22 Lai Chi Kok Road, Mongkok, Hongkong | Standard Room: 640.169 |
| Superior Room: 720.190 | ||
| Family Quadruple Room: 1.080.286 | ||
| Superior Room + Breakfast: 1.182.571 | ||
| Premier Room + Breakfast: 1.200.318 | ||
| B P Internasional | 8 Austin Road, Tsim Sha Tsui | Room City View: 926.464 |
| Harbour Parkview + Breakfast: 1.160.306 | ||
| Room City View + Breakfast: 1.204.418 | ||
| Double or Twin Park View room + Breakfast: 1.324.408 | ||
| Deluxe Harbour Parkview + Breakfast: 1.360.360 | ||
| Triple City View + Breakfast: 1.535.650 | ||
| Dorsett Wanchai hong kong | 387-397 Queen’s Road East, Wan Chai | Standard Room: 751.357 |
| Double or Twin Standard Room: 970.018 | ||
| Double or Twin Standard Room + Breakfast: 1.413.869 | ||
| Standard no View Room: 1.036.405 | ||
| Deluxe Triple Room: 1.083.828 | ||
| Twin Standard Room: 1.124.358 | ||
| Grand Deluxe Course View Room: 1.345.185 | ||
| Triple Standard Room: 1.398.788 | ||
| Grand Deluxe Causeway Bay City View: 1.416.281 | ||
| Premier Room: 1.416.281 | ||
| Kong Hing Guest House | Flat 1417, Sun Hing Building, Hongkong | Double Room: 446.302 |
| Twin Room: 535.774 | ||
| Triple Room: 581.614 | ||
| Quadruple Room: 1.464.388 | ||
| Cebu Hostel | Flat 4, 3/F, Block E, Chung King Mansion, Hongkong | Single Room: 144.038 |
| Double Room: 147. 638 | ||
| Twin Room: 306.082 | ||
| Triple Room: 324.085 | ||
| Family Room: 358.295 | ||
| Deluxe Quadruple 1 Bedroom: 450.119 | ||
| Attitude on Granville | 20 Granville road, Tsim Sha Tsui, Hongkong | Urban Twin room: 468.123 |
| Urban Double Room: 504.113 | ||
| Twin Standard Room: 521.656 | ||
| Double Standard Room: 561.827 | ||
| Cozy Twin Room: 684.182 | ||
| Cozy Double Room: 684.182 | ||
| Twin Superior Room: 762.399 | ||
| Double Superior Room: 762.399 | ||
| Double Standard Room: 832.874 | ||
| Elite King Room: 864.228 | ||
| Room King Size Bed: 1.051.769 |
Itulah beberapa rekomendasi penginapan di Hong Kong yang bisa Anda jadikan sebagai referensi saat berlibur ke kawasan tersebut. Perlu diingat, tarif sewa kamar setiap akomodasi tersebut tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu. Reservasi bisa Anda lakukan secara langsung di lokasi atau melalui situs booking online.
[1] Darani, Karuna & Lilik Setiawan. 2016. Hotel Resort di kota batu malang. Jurnal Ilmiah Desain Konstruksi, vol. 1: 14-24.






