Kota Jakarta memiliki sejarah yang panjang dan dibuktikan dengan banyak objek wisata seperti Monumen Nasional, Gelora bung karno, dan Kota Tua.[1] Nah, bagi Anda yang ingin mengeksplorasi semua tempat bersejarah di Jakarta, tak ada salahnya untuk bermalam di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada banyak penginapan di Kemayoran yang menawarkan fasilitas lengkap dengan tarif relatif terjangkau.
Kemayoran merupakan salah satu daerah yang cukup ramai di Jakarta Pusat dan memiliki fasilitas publik lengkap, mulai dari kafe, restoran, tempat rekreasi keluarga, hingga akomodasi seperti hotel, apartemen, dan masih banyak lagi. Nah, berikut referensi penginapan yang ada di Kemayoran beserta biaya inapnya.
Penginapan di Kemayoran
| nama Penginapan | Alamat | Tarif per Malam (Rp) |
| Grand Orchardz Hotel Kemayoran | Jl. Rajawali Selatan Raya No. 1B, Kemayoran, gunung Sahari, Jakarta Pusat | Deluxe Twin Room + Breakfast: 600.000 |
| Deluxe Double Room + Breakfast: 600.000 | ||
| Executive Deluxe Twin Room + Breakfast: 650.000 | ||
| Executive Deluxe Double Room + Breakfast: 650.000 | ||
| Junior Suite Room + Breakfast: 1.200.000 | ||
| Suite Room + Breakfast: 1.500.000 | ||
| Hotel Orchardz Industri | Jl. Industri Raya No. 8 Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat | Superior Twin Room: 475.000 |
| Superior Twin Room + Breakfast: 760.000 | ||
| Superior King Room: 522.500 | ||
| Superior King + Breakfast: 760.000 | ||
| Deluxe King Room: 546.250 | ||
| Deluxe King + Breakfast: 807.500 | ||
| Deluxe Twin: 546.250 | ||
| Deluxe Twin + Breakfast: 807.500 | ||
| Executive Deluxe King: 617.500 | ||
| Executive Deluxe King + Breakfast: 950.000 | ||
| Executive Deluxe Twin: 617.000 | ||
| Executive Deluxe Twin + Breakfast: 950.000 | ||
| Suite King + Breakfast: 1.150.000 | ||
| Executive Suite King + Breakfast: 1.275.000 | ||
| Swiss-Belinn Kemayoran | Jl. Benyamin Sueb Blok D6, Kemayoran, Jakarta Pusat | Superior Deluxe Double Room: 490.000 |
| Superior Deluxe Twin Room: 490.000 | ||
| Deluxe Premier Queen Room: 450.000 | ||
| Deluxe Premier Twin Room: 540.000 | ||
| Grand Deluxe Room: 640.000 | ||
| Grand Deluxe Room + Breakfast: 740.000 | ||
| Business Suite Room + Breakfast: 1.240.000 | ||
| Executive Suite Room + Breakfast: 1.590.000 | ||
| Presidential Suite Room + Breakfast: 2.590.000 | ||
| Asyana Kemayoran Jakarta | Jl. Bungur Besar Raya No. 79-81, Kemayoran, Jakarta Pusat | Standard Twin Room + Breakfast: 344.400 |
| Standard Double Room + Breakfast: 359.400 | ||
| Deluxe Twin Room + Breakfast: 464.400 | ||
| Deluxe Double Room + Breakfast: 479.400 | ||
| Grand G7 Hotel | Jl. Garuda No. 67, Kemayoran, Gunung Sari, Jakarta Pusat | Standard Double Room + Breakfast: 450.000 |
| Standard Twin Room + Breakfast: 450.000 | ||
| Deluxe Room + Breakfast: 550.000 | ||
| Junior Suite Room + Breakfast: 650.000 | ||
| Suite Room + Breakfast: 750.000 | ||
| N2 Hotel Gunung Sahari | Jl. Gunung Sahari Raya No. 83, Kemayoran, Jakarta Pusat | Superior Twin Room: 177.500 |
| Deluxe Room: 213.000 | ||
| OYO Townhouse 2 Hotel Gunung Sahari Near Rs Hermina Kemayoran | Jl. Gunung Sahari Raya No. 33, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat | Deluxe Twin: 352.222 |
| Deluxe Double: 365.769 | ||
| Suite Double: 407.726 | ||
| Grand Mercure Jakarta Kemayoran | Jl. H Benyamin Sueb Kav. B6, Superblok Mega, Kemayoran, Jakarta Pusat | kamar Superior, 1 Tempat Tidur Queen: 1.242.427 |
| Kamar Superior, 2 Tempat Tidur Twin: 1.242.427 | ||
| Kamar Deluks, 2 Tempat Tidur Twin: 1.412.429 | ||
| Kamar Deluks, 1 Tempat Tidur King: 1.412.429 | ||
| Kamar Klasik, 2 Tempat Tidur Twin: 1.582.429 | ||
| Kamar Klasik, 1 Tempat Tidur King: 1.582.429 | ||
| Kamar Eksekutif, 1 Tempat Tidur King: 1.837.427 | ||
| Suite Bisnis, 1 Tempat Tidur King: 3.299.427 | ||
| Suite Eksekutif, 1 Tempat Tidur King: 3.813.677 | ||
| ASTON Kemayoran City Hotel | Jl. HBR Motik Blok B-10 No. 4, Kemayoran, Gunung Sahari, Jakarta Pusat | Studio Triple Room: 656.304 |
| Studio Triple Room + Breakfast: 724.064 | ||
| OYO Flagship 210 Amethyst Kemayoran | Jl. Rajawali Selatan 2 No. 1B, Kemayoran, Jakarta Pusat | Standard Twin: 225.629 |
| Standard Double: 226.127 | ||
| Deluxe Twin: 255.566 | ||
| Deluxe Double: 261.003 | ||
| Suite Family: 482.034 |
Harga sewa kamar di tiap tempat inap di atas telah kami rangkum dari berbagai sumber di internet. Tentunya, tarif sewa kamar tiap akomodasi bisa berubah sesuai kebijakan pengelola. Anda bisa melakukan reservasi secara langsung di lokasi atau melalui situs booking online.
[1] Arthen, Henry Suryadi & Diah Angraini. 2019. taman Rekreasi dan Pusat Informasi pariwisata di Jakarta. Jurnal Stupa Universitas Tarumanagara, Vol. 1(1): 11-19.






