Liburan ke Surabaya memang lebih seru jika mengajak anak-anak dan keluarga. Apalagi saat ini sudah ada banyak tempat wisata di Kota Pahlawan yang menyediakan wahana permainan khusus anak. Anda tinggal memilih spot terdekat dengan harga tiket masuk yang bisa disesuaikan dengan budget Anda.
Bagi warga Surabaya dan sekitarnya, tempat bermain bagi anak sangatlah penting. Ini karena tempat bermain menjadi salah satu fasilitas untuk membantu anak dalam tumbuh kembangnya, khususnya dalam melatih otot sensorik dan motorik.[1] Sementara di perkotaan seperti Surabaya sudah minim tanah lapang atau lahan kosong untuk tempat bermain, Anda bisa mengajak anak-anak bermain di area yang menyediakan wahana khusus, seperti berikut.

Tempat Permainan Anak di Surabaya
| Nama Tempat | Alamat | Harga Tiket Masuk per Orang (Rp) |
| Blockbuster Museum Surabaya | Jl. Kenjeran No. 463-465, Gading, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya | 80.000 |
| Kidzoona Marvel City Mall | Marvell City, Jl. Ngagel No. 123, Ngagel, Wonokromo, Kota Surabaya | 50.000 |
| Kidzoona Tunjungan Plaza | Tunjungan Plaza 6, Jl. Basuki Rahmat No. 8-12, Kedungdoro, Tegalsari, Kota Surabaya | 50.000 |
| Amazing Zone Pakuwon
Level 2M, Pakuwon Mall, |
Jl. Mayjen Yono Suwoyo No.2, Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya | 200.000 |
| Amazing Zone Tunjungan Plaza | Level 4, Tunjungan Plaza 6, Jl. Embong malang No. 32-36, Kedungdoro, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya | 200.000 |
| Amazone Pakuwon | Level LG, Pakuwon Trade Centre, Jl. Mayjen Yono Soewoyo No. 2, Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya | 100.000 |
| Kidzoona Ciputra World | Ciputra World, Jl. Mayjen Sungkono No. 89, Gn. Sari, Kec. Dukuh Pakis, Kota Surabaya | 50.000 |
| Timezone Pakuwon Mall | Level 1, Pakuwon Mall, Jl. Mayjen Yono Soewoyo No. 2, Babatan, Kec. Wiyung, Kota Surabaya | 120.000 |
| Timezone Galaxy Mall | Level 3, Galaxy Mall 1, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 35-39, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya | 120.000 |
| Happy Kiddy City of Tomorrow Mall | City Of Tomorrow Lantai LG Blok LS (Samping Hypermart) No. 288, Jl. Ahmad Yani, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya | 50.000 |
| Mr. Token City of Tomorrow Mall | City Of Tomorrow, Jl. Ahmad Yani, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya | 35.000 |
| Mr. Token Kaza City | Kaza City, Jl. Kapas Krampung, Tambakrejo, Kec. Simokerto, Kota Surabaya | 35.000 |
| Mr. Token The Central Mall Gunawangsa Tidar | Jl. Tidar No. 350, Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya | 35.000 |
| Timezone Delta Plaza | Plaza Surabaya, Jl. Pemuda No. 33-37, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Kota Surabaya | 120.000 |
| Mr. Token BG Junction | BG Junction, Jl. Bubutan No.116, Bubutan, Kec. Bubutan, Kota Surabaya | 35.000 |
| Fantasy Kingdom Galaxy | Level 3, Galaxy Mall 2, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 35-39, Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya | 80.000 |
| Magic Fantasy Kingdom Ciputra World Mall | Ciputra World, Level LG, Jl. Mayjen Sungkono No. 89, Gunung Sari, Dukuh Pakis, Kota Surabaya | 80.000 |
| Terrazone Manukan Tama | Giant Ekspress Jl. Manukan Tama 44R, No. 9-10, Lontar, Sambikerep, Kota Surabaya | 101.000 |
| Trans Studio Mini Rungkut | Transmart Rungkut, Jl. Tenggilis Mejoyo No. 25, Rungkut, Kota Surabaya | 150.000 |
| Happy Kiddy Maspion Square | Jl. Dukuh Menanggal Gg. II No. 73, Kec. Gayungan, Kota Surabaya | 20.000 |
| Go Bounce Graha Family | Loop Lantai 2, Ruko Plaza Graha Famili, Jl. Mayjen Yono Suwoyo, Kec. Dukuhpakis, Kota Surabaya | 145.000 |
| Terraland pasar Atum | Pasar Atum, Jl. Bunguran No. 45, Bongkaran, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya | 16.000 |
| Terraland Maspion | Maspion Square, Jl. Ahmad Yani No. 73, Margorejo, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya | 16.000 |
| Ciputra Waterpark | Kawasan Waterpark Boulevard Citraland, Made, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya | 130.000 |
| Suroboyo Carnival Park | Jl. Ahmad Yani No. 333, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya | 85.000 |
| Kebun binatang | Jl. Setail No.1, Darmo, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya | 15.000 |
| Pandora Experience Marvell City | Ngagel, Wonokromo, Surabaya | 175.000 |
| taman Bermain Anak Pantai Ria Kenjeran | Sukolilo Baru, Bulak, Surabaya | 25.000 |
Daftar tempat permainan anak di Surabaya di atas telah kami rangkum dari berbagai macam sumber. tarif tiket masuk setiap wahana tentu tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu.

[1] Karmilah, Mila. 2019. Persepsi Anak tentang Ruang Bermain Ramah Anak di Bantaran Kali Banger Kel Kemijen. Jurnal Planologi, Vol. 16(1): 102-120.






